| 2010 | |||
| Sl ಸಂಖ್ಯೆ | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಕೋರ್ಸ್ | ಶ್ರೇಣಿ |
| 1 | ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ | ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ | ವಿ |
| 2 | ಹಿತಾ ಎಸ್.ಶೆಟ್ಟಿ | ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ | VII |
| 3 | ಇಂದುಮತಿ | ಬಿ.ಕಾಂ | IV |
| 4 | ಸಂಧ್ಯಾ I. | ಪಿ.ಜಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್ಆರ್ಎಂ | I |
| 5 | ರಮ್ಯಾ | ಪಿ.ಜಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್ಆರ್ಎಂ | II |
| 6 | ಡಾಫ್ನಿ ಎಂ ಡಿಸೋಜಾ | ಪಿ.ಜಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್ಆರ್ಎಂ | III |
| 2013 | |||
| Sl ಸಂಖ್ಯೆ | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಕೋರ್ಸ್ | ಶ್ರೇಣಿ |
| 1 | ಸ್ನೇಹಲ್ ವರಿನಾ ಪೆರಿಸ್ | ಬಿ.ಎ. | IV |
| 2014 | |||
| Sl ಸಂಖ್ಯೆ | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಕೋರ್ಸ್ | ಶ್ರೇಣಿ |
| 1 | ಎಸ್.ರಾಶ್ಮಿ | ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ | IV |
| 2 | ಅನಿತಾ ಡಿಸೋಜಾ | ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ | VII |
| 3 | ಶಿಲ್ಪಾ | ಬಿ.ಕಾಂ | X |
| 2015 | |||
| Sl ಸಂಖ್ಯೆ | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಕೋರ್ಸ್ | ಶ್ರೇಣಿ |
| 1 | ಜೆನಿಫರ್ ಡ್ಲೀಮಾ | ಎಂ.ಕಾಂ | IV |
| 2017 | |||
| Sl ಸಂಖ್ಯೆ | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಕೋರ್ಸ್ | ಶ್ರೇಣಿ |
| 1 | ದೀಕ್ಷಾ ಕೆ.ಶ್ರಿಯನ್ | ಬಿ.ಕಾಂ | VI |
| 2018 | |||
| Sl ಸಂಖ್ಯೆ | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಕೋರ್ಸ್ | ಶ್ರೇಣಿ |
| 1 | ಎಸ್. ಆಶಾ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ | ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ | VII |
| 2 | ವೃಂದ.ಕನ್ನರ್ | ಬಿ.ಕಾಂ | II |
| 3 | ರಶ್ಮಿ | ಎಂ.ಕಾಂ | VI |
| 4 | ಶಿಲ್ಪಾ ಪನಂಬೂರ್ | ಎಂ.ಕಾಂ | IX |
| 2019 | |||
| Sl ಸಂಖ್ಯೆ | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಕೋರ್ಸ್ | ಶ್ರೇಣಿ |
| 1 | ರಮ್ಯಾ ಎಸ್ | ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ | I |
| 2 | ರಿಯಾ.ಎಸ್.ಸೋನಲ್ | ಬಿಸಿಎ | II |
| 2020 | |||
| Sl ಸಂಖ್ಯೆ | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು | ಕೋರ್ಸ್ | ಶ್ರೇಣಿ |
| 1 | ನಿರಕ್ಷ | ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ | VII |
| 2 | ಪೂಜಾ | ಬಿಸಿಎ | X |
| 2021 | |||
| 1 | ಪ್ರದೀಪ್ತ ಆರ್.ಜೈನ್ | ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ | I |
| 2 | ಮುತ್ತಮ್ಮ | ಬಿಸಿಎ | II |
| 3 | ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ | ಎಂ.ಕಾಂ | VI |
Last Updated by Vidya Patil.